<<<

Påven är en kyckling!
De uthålligaste påvarna


Plats Påvekyckling Pontifikatlängd Datum
222. Agapetus I 11 månader 9 dagar (535-05-13-536-04-22)
86. Agapetus II 9 år 6 månader 20 dagar (946-05-10-955-12)
186. Agatho 2 år 6 månader 14 dagar (678-06-27-681-01-10)
111. Alexander I 7 år 5 månader 3 dagar (109-116-05-03)
60. Alexander II 11 år 6 månader 22 dagar (1061-09-30-1073-04-21)
8. Alexander III 21 år 11 månader 23 dagar (1159-09-07-1181-08-30)
124. Alexander IV 6 år 5 månader 13 dagar (1254-12-12-1261-05-25)
65. Alexander VI 11 år 7 dagar (1492-08-11-1503-08-18)
55. Alexander VII 12 år 1 månad 15 dagar (1655-04-07-1667-05-22)
215. Alexander VIII 1 år 3 månader 26 dagar (1689-10-06-1691-02-01)
197. Anastasius I 2 år 22 dagar (399-11-27-401-12-19)
201. Anastasius II 1 år 11 månader 26 dagar (496-11-24-498-11-19)
194. Anastasius III 2 år 2 månader (911-06-913-08)
214. Anastasius IV 1 år 4 månader 25 dagar (1153-07-08-1154-12-03)
76. Anicetus 10 år 3 månader (155-09(?)-166)
254. Anterus 1 månad 13 dagar (235-11-21-236-01-03)
159. Benedictus I 4 år 1 månad 28 dagar (575-06-02-579-07-30)
226. Benedictus II 10 månader 12 dagar (684-06-26-685-05-08)
185. Benedictus III 2 år 6 månader 19 dagar (855-09-29-858-04-17)
173. Benedictus IV 3 år 2 månader (900-06-903-08)
257. Benedictus V 1 månad 1 dag (964-05-22-964-06-23)
190. Benedictus VI 2 år 4 månader 12 dagar (972-01-19-974-06)
96. Benedictus VII 8 år 9 månader 10 dagar (974-10-983-07-10)
58. Benedictus VIII 11 år 10 månader 22 dagar (1012-05-18-1024-04-09)
59. Benedictus IX 11 år 10 månader 10 dagar (1032-10-21-1044-09)
205. Benedictus IX 1 år 9 månader 14 dagar (1045-03-10-1046-12-24)
234. Benedictus IX 8 månader 8 dagar (1047-11-08-1048-07-16)
232. Benedictus XI 8 månader 15 dagar (1303-10-22-1304-07-07)
114. Benedictus XII 7 år 4 månader 5 dagar (1334-12-20-1342-04-25)
134. Benedictus XIII 5 år 8 månader 23 dagar (1724-05-29-1730-02-21)
21. Benedictus XIV 17 år 8 månader 16 dagar (1740-08-17-1758-05-03)
113. Benedictus XV 7 år 4 månader 19 dagar (1914-09-03-1922-01-22)
110. Benedictus XVI 7 år 10 månader 9 dagar (2005-04-19-2013-02-28)
165. Bonifatius I 3 år 8 månader 7 dagar (418-12-28-422-09-04)
196. Bonifatius II 2 år 25 dagar (530-09-22-532-10-17)
229. Bonifatius III 8 månader 24 dagar (607-02-19-607-11-12)
122. Bonifatius IV 6 år 7 månader 23 dagar (608-09-15-615-05-08)
133. Bonifatius V 5 år 10 månader 2 dagar (619-12-23-625-10-25)
266. Bonifatius VI 15 dagar (896-04-04-896-04-19)
95. Bonifatius VIII 8 år 9 månader 17 dagar (1294-12-24-1303-10-11)
36. Bonifatius IX 14 år 10 månader 29 dagar (1389-11-02-1404-10-01)
144. Calixtus I 5 år (217-222)
132. Calixtus II 5 år 10 månader 12 dagar (1119-02-01-1124-12-13)
168. Calixtus III 3 år 3 månader 29 dagar (1455-04-08-1458-08-06)
83. Celestinus I 9 år 10 månader 17 dagar (422-09-10-432-07-27)
244. Celestinus II 5 månader 11 dagar (1143-09-25-1144-03-08)
121. Celestinus III 6 år 9 månader 9 dagar (1191-03-30-1198-01-08)
265. Celestinus IV 16 dagar (1241-10-25-1241-11-10)
245. Celestinus V 5 månader 8 dagar (1294-07-05-1294-12-13)
80. Clemens I 10 år (91-101(?))
228. Clemens II 9 månader 14 dagar (1046-12-25-1047-10-09)
172. Clemens III 3 år 2 månader 9 dagar (1187-12-19-1191-03)
164. Clemens IV 3 år 9 månader 14 dagar (1265-02-05-1268-11-19)
94. Clemens V 8 år 10 månader 15 dagar (1305-06-05-1314-04-20)
72. Clemens VI 10 år 6 månader 29 dagar (1342-05-07-1352-12-06)
68. Clemens VII 10 år 10 månader 7 dagar (1523-11-18-1534-09-25)
47. Clemens VIII 13 år 1 månad 3 dagar (1592-01-30-1605-03-05)
188. Clemens IX 2 år 5 månader 19 dagar (1667-06-20-1669-12-09)
127. Clemens X 6 år 2 månader 23 dagar (1670-04-29-1676-07-22)
13. Clemens XI 20 år 3 månader 24 dagar (1700-11-23-1721-03-19)
85. Clemens XII 9 år 6 månader 25 dagar (1730-07-12-1740-02-06)
73. Clemens XIII 10 år 6 månader 27 dagar (1758-07-06-1769-02-02)
137. Clemens XIV 5 år 4 månader 3 dagar (1769-05-19-1774-09-22)
49. Cletus 13 år (78-91(?))
224. Conon 10 månader 26 dagar (686-10-26-687-09-21)
118. Constantinus 7 år 15 dagar (708-03-25-715-04-09)
193. Cornelius 2 år 3 månader (251-03-253-06)
18. Damasus I 18 år 2 månader 10 dagar (366-10-01-384-12-11)
261. Damasus II 23 dagar (1048-07-17-1048-08-09)
177. Deusdedit I 3 år 20 dagar (615-10-19-618-11-08)
158. Deusdedit II 4 år 2 månader 6 dagar (672-04-11-676-06-17)
88. Dionysius 9 år 5 månader 4 dagar (259-07-22-268-12-26)
210. Donus 1 år 5 månader 9 dagar (676-11-02-678-04-11)
34. Eleutherus 15 år (174-189(?))
203. Eugenius I 1 år 9 månader 23 dagar (655-08-10-657-06-02)
173. Eugenius II 3 år 2 månader (824-06-827-08)
99. Eugenius III 8 år 4 månader 23 dagar (1145-02-15-1153-07-08)
24. Eugenius IV 15 år 11 månader 20 dagar (1431-03-03-1447-02-23)
242. Eusebius 6 månader 3 dagar (310-04-18-310-10-21)
93. Eutychian 8 år 11 månader 3 dagar (275-01-04-283-12-07)
104. Evaristus 8 år (101-109(?))
41. Fabian 14 år 10 dagar (236-01-10-250-01-20)
130. Felix I 5 år 11 månader 25 dagar (269-01-05-274-12-30)
92. Felix III 8 år 11 månader 16 dagar (483-03-13-492-03-01)
157. Felix IV 4 år 2 månader 10 dagar (526-07-12-530-09-22)
151. Formosus 4 år 6 månader 16 dagar (891-09-19-896-04-04)
56. Franciscus 12 år 1 månad 8 dagar (2013-03-13-2025-04-21)
54. Gajus 12 år 4 månader 5 dagar (283-12-17-296-04-22)
149. Gelasius I 4 år 8 månader 20 dagar (492-03-01-496-11-21)
220. Gelasius II 1 år 5 dagar (1118-01-24-1119-01-29)
45. Gregorius I 13 år 6 månader 9 dagar (590-09-03-604-03-12)
25. Gregorius II 15 år 8 månader 23 dagar (715-05-19-731-02-11)
69. Gregorius III 10 år 8 månader 10 dagar (731-03-18-741-11-28)
23. Gregorius IV 16 år 3 månader 25 dagar (827-10(?)-844-01-25)
179. Gregorius V 2 år 9 månader 15 dagar (996-05-03-999-02-18)
209. Gregorius VI 1 år 7 månader 19 dagar (1045-05-01-1046-12-20)
57. Gregorius VII 12 år 1 månad 3 dagar (1073-04-22-1085-05-25)
251. Gregorius VIII 1 månad 26 dagar (1187-10-21-1187-12-17)
38. Gregorius IX 14 år 5 månader 3 dagar (1227-03-19-1241-08-22)
153. Gregorius X 4 år 4 månader 9 dagar (1271-09-01-1276-01-10)
115. Gregorius XI 7 år 3 månader 7 dagar (1370-12-20-1378-03-27)
67. Gregorius XII 10 år 10 månader 18 dagar (1406-11-30-1417-10-18)
52. Gregorius XIII 12 år 10 månader 27 dagar (1572-05-14-1585-04-10)
227. Gregorius XIV 10 månader 11 dagar (1590-12-05-1591-10-16)
189. Gregorius XV 2 år 4 månader 29 dagar (1621-02-09-1623-07-08)
28. Gregorius XVI 15 år 3 månader 30 dagar (1831-02-02-1846-06-01)
6. Hadrianus I 23 år 10 månader 24 dagar (772-02-01-795-12-25)
145. Hadrianus II 4 år 10 månader 17 dagar (867-12-14-872-11)
217. Hadrianus III 1 år 3 månader 14 dagar (884-05-17-885-09)
148. Hadrianus IV 4 år 8 månader 28 dagar (1154-12-04-1159-09-01)
255. Hadrianus V 1 månad 7 dagar (1276-07-11-1276-08-18)
207. Hadrianus VI 1 år 8 månader 5 dagar (1522-01-09-1523-09-14)
126. Hilarius 6 år 3 månader 12 dagar (461-11-17-468-02-29)
51. Honorius I 12 år 11 månader 15 dagar (625-10-27-638-10-12)
141. Honorius II 5 år 1 månad 23 dagar (1124-12-21-1130-02-13)
70. Honorius III 10 år 8 månader (1216-07-18-1227-03-18)
199. Honorius IV 2 år 1 dag (1285-04-02-1287-04-03)
91. Hormisdas 9 år 17 dagar (514-07-20-523-08-06)
163. Hyginus 4 år (138-142(?))
29. Innocentius I 15 år 2 månader 19 dagar (401-12-21-417-03-12)
44. Innocentius II 13 år 7 månader 10 dagar (1130-02-14-1143-09-24)
15. Innocentius III 18 år 5 månader 8 dagar (1198-01-08-1216-06-16)
62. Innocentius IV 11 år 5 månader 12 dagar (1243-06-25-1254-12-07)
246. Innocentius V 5 månader 1 dag (1276-01-21-1276-06-22)
84. Innocentius VI 9 år 8 månader 25 dagar (1352-12-18-1362-09-12)
198. Innocentius VII 2 år 20 dagar (1404-10-17-1406-11-06)
109. Innocentius VIII 7 år 10 månader 26 dagar (1484-08-29-1492-07-25)
250. Innocentius IX 2 månader 1 dag (1591-10-29-1591-12-30)
74. Innocentius X 10 år 3 månader 17 dagar (1644-09-15-1655-01-01)
53. Innocentius XI 12 år 10 månader 22 dagar (1676-09-21-1689-08-12)
90. Innocentius XII 9 år 2 månader 15 dagar (1691-07-12-1700-09-27)
178. Innocentius XIII 2 år 9 månader 27 dagar (1721-05-08-1724-03-07)
181. Johannes I 2 år 9 månader 5 dagar (523-08-13-526-05-18)
191. Johannes II 2 år 4 månader 5 dagar (533-01-03-535-05-08)
50. Johannes III 12 år 11 månader 26 dagar (561-07-17-574-07-13)
204. Johannes IV 1 år 9 månader 18 dagar (640-12-24-642-10-12)
219. Johannes V 1 år 10 dagar (685-07-23-686-08-02)
171. Johannes VI 3 år 2 månader 12 dagar (701-10-30-705-01-11)
183. Johannes VII 2 år 7 månader 17 dagar (705-03-01-707-10-18)
79. Johannes VIII 10 år 2 dagar (872-12-14-882-12-16)
200. Johannes IX 2 år (898-01-900-01)
40. Johannes X 14 år 2 månader (914-03-928-05)
147. Johannes XI 4 år 10 månader (931-02-935-12)
108. Johannes XII 7 år 11 månader 18 dagar (955-12-16-963-12-04)
119. Johannes XIII 6 år 11 månader 5 dagar (965-10-01-972-09-06)
230. Johannes XIV 8 månader 20 dagar (983-12-984-08-20)
71. Johannes XV 10 år 7 månader (985-08-996-03)
241. Johannes XVII 6 månader 20 dagar (1003-05-16-1003-12-06)
135. Johannes XVIII 5 år 6 månader 5 dagar (1003-12-25-1009-07)
98. Johannes XIX 8 år 6 månader 1 dag (1024-04-19-1032-10-20)
233. Johannes XXI 8 månader 12 dagar (1276-09-08-1277-05-20)
17. Johannes XXII 18 år 3 månader 27 dagar (1316-08-07-1334-12-04)
150. Johannes XXIII 4 år 7 månader 6 dagar (1958-10-28-1963-06-03)
256. Johannes Paulus I 1 månad 2 dagar (1978-08-26-1978-09-28)
3. Johannes Paulus II 26 år 5 månader 17 dagar (1978-10-16-2005-04-02)
30. Julius I 15 år 2 månader 6 dagar (337-02-06-352-04-12)
89. Julius II 9 år 3 månader 20 dagar (1503-11-01-1513-02-21)
142. Julius III 5 år 1 månad 15 dagar (1550-02-08-1555-03-23)
239. Lando 7 månader (913-08-914-03)
10. Leo I 21 år 2 månader 10 dagar (440-09-461-11-10)
225. Leo II 10 månader 16 dagar (682-08-17-683-07-03)
12. Leo III 20 år 5 månader 17 dagar (795-12-26-816-06-12)
100. Leo IV 8 år 3 månader (847-04-10-855-07-10)
247. Leo V 4 månader (903-09-904-01)
239. Leo VI 7 månader (928-05-928-12)
166. Leo VII 3 år 6 månader 10 dagar (936-01-03-939-07-13)
236. Leo VIII 8 månader 6 dagar (964-06-23-965-03-01)
139. Leo IX 5 år 2 månader 7 dagar (1049-02-12-1054-04-19)
97. Leo X 8 år 8 månader 20 dagar (1513-03-11-1521-12-01)
259. Leo XI 26 dagar (1605-04-01-1605-04-27)
136. Leo XII 5 år 4 månader 13 dagar (1823-09-28-1829-02-10)
4. Leo XIII 25 år 5 månader (1878-02-20-1903-07-20)
252. Leo XIV 1 månad 23 dagar (2025-05-08-)
39. Liberius 14 år 4 månader 7 dagar (352-05-17-366-09-24)
80. Linus 10 år (68-78(?))
234. Lucius I 8 månader 8 dagar (253-06-25-254-03-05)
223. Lucius II 11 månader 3 dagar (1144-03-12-1145-02-15)
155. Lucius III 4 år 2 månader 24 dagar (1181-09-01-1185-11-25)
112. Marcellinus 7 år 5 månader (296-06-30-304)
243. Marcellus I 6 månader (308-06-309)
262. Marcellus II 21 dagar (1555-04-10-1555-05-01)
213. Marinus I 1 år 4 månader 29 dagar (882-12-16-884-05-15)
167. Marinus II 3 år 6 månader (942-10-30-946-05)
231. Markus 8 månader 19 dagar (336-01-18-336-10-07)
156. Martin I 4 år 2 månader 11 dagar (649-07-05-653-09-16)
162. Martin IV 4 år 1 månad 6 dagar (1281-02-22-1285-03-28)
46. Martin V 13 år 3 månader 9 dagar (1417-11-11-1431-02-20)
187. Militiades 2 år 6 månader 9 dagar (311-07-02-314-01-11)
86. Nicholaas I 9 år 6 månader 20 dagar (858-04-24-867-11-13)
184. Nicolaus II 2 år 7 månader 13 dagar (1058-12-06-1061-07-19)
182. Nicolaus III 2 år 8 månader 28 dagar (1277-11-25-1280-08-22)
160. Nicolaus IV 4 år 1 månad 13 dagar (1288-02-22-1292-04-04)
103. Nicolaus V 8 år 18 dagar (1447-03-06-1455-03-24)
117. Paschal I 7 år 18 dagar (817-01-24-824-02-11)
15. Paschal II 18 år 5 månader 8 dagar (1099-08-13-1118-01-21)
78. Paulus I 10 år 30 dagar (757-05-29-767-06-28)
120. Paulus II 6 år 10 månader 26 dagar (1464-08-30-1471-07-26)
32. Paulus III 15 år 29 dagar (1534-10-12-1549-11-10)
154. Paulus IV 4 år 2 månader 26 dagar (1555-05-23-1559-08-18)
26. Paulus V 15 år 8 månader 12 dagar (1605-05-16-1621-01-28)
31. Paulus VI 15 år 1 månad 16 dagar (1963-06-21-1978-08-06)
146. Pelagius I 4 år 10 månader 15 dagar (556-04-16-561-03-03)
77. Pelagius II 10 år 2 månader 12 dagar (579-11-26-590-02-07)
1. Petrus 34 år (33-67(?))
43. Pius I 13 år 7 månader 11 dagar (142-155-07-11)
129. Pius II 5 år 11 månader 28 dagar (1458-08-18-1464-08-15)
259. Pius III 26 dagar (1503-09-22-1503-10-18)
131. Pius IV 5 år 11 månader 14 dagar (1559-12-25-1565-12-09)
125. Pius V 6 år 4 månader (1566-01-01-1572-05-01)
5. Pius VI 24 år 6 månader 14 dagar (1775-02-15-1799-08-29)
7. Pius VII 23 år 4 månader 6 dagar (1800-03-14-1823-07-20)
208. Pius VIII 1 år 7 månader 30 dagar (1829-03-31-1830-11-30)
2. Pius IX 31 år 7 månader 22 dagar (1846-06-16-1878-02-07)
64. Pius X 11 år 11 dagar (1903-08-09-1914-08-20)
22. Pius XI 17 år 4 dagar (1922-02-06-1939-02-10)
14. Pius XII 19 år 7 månader 7 dagar (1939-03-02-1958-10-09)
139. Pontian 5 år 2 månader 7 dagar (230-07-21-235-09-28)
248. Romanus 3 månader (897-08-897-11)
210. Sabinianus 1 år 5 månader 9 dagar (604-09-13-606-02-22)
42. Sergius I 13 år 8 månader 24 dagar (687-12-15-701-09-08)
176. Sergius II 3 år 27 dagar (844-01-847-01-27)
116. Sergius III 7 år 2 månader 16 dagar (904-01-29-911-04-14)
180. Sergius IV 2 år 9 månader 11 dagar (1009-07-31-1012-05-12)
249. Severinus 2 månader 5 dagar (640-05-28-640-08-02)
33. Simplicius 15 år 7 dagar (468-03-03-483-03-10)
35. Siricus 14 år 11 månader 26 dagar (384-12-399-11-26)
263. Sisinnius 20 dagar (708-01-15-708-02-04)
104. Sixtus I 8 år (117-125)
221. Sixtus II 11 månader 16 dagar (257-08-21-258-08-06)
102. Sixtus III 8 år 19 dagar (432-07-31-440-08-19)
48. Sixtus IV 13 år 3 dagar (1471-08-09-1484-08-12)
137. Sixtus V 5 år 4 månader 3 dagar (1585-04-24-1590-08-27)
104. Soter 8 år (166-174(?))
169. Stefan I 3 år 2 månader 21 dagar (254-05-12-257-08-02)
268. Stefan II 3 dagar (752-03-23-752-03-26)
143. Stefan III 5 år 1 månad (752-03-26-757-04-26)
152. Stefan IV 4 år 5 månader 17 dagar (767-08-07-772-01-24)
238. Stefan V 7 månader 2 dagar (816-06-22-817-01-24)
128. Stefan VI 6 år 14 dagar (885-09-891-09-14)
218. Stefan VII 1 år 2 månader 9 dagar (896-05-22-897-08)
194. Stefan VIII 2 år 2 månader (928-12-931-02)
170. Stefan IX 3 år 2 månader 16 dagar (939-07-14-942-10)
237. Stefan X 7 månader 27 dagar (1057-08-02-1058-03-29)
212. Sylverius 1 år 5 månader 3 dagar (536-06-08-537-11-11)
9. Sylvester I 21 år 11 månader (314-01-31-335-12-31)
161. Sylvester II 4 år 1 månad 10 dagar (999-04-02-1003-05-12)
253. Sylvester III 1 månad 18 dagar (1045-01-20-1045-03-10)
27. Symmachus 15 år 7 månader 27 dagar (498-11-22-514-07-19)
66. Telesphorus 11 år (125-136)
123. Theodor I 6 år 5 månader 20 dagar (642-11-24-649-05-14)
263. Theodor II 20 dagar (897-11-01-897-11-21)
104. Urban I 8 år (222-230)
63. Urban II 11 år 4 månader 17 dagar (1088-03-12-1099-07-29)
202. Urban III 1 år 10 månader 25 dagar (1185-11-25-1187-10-20)
175. Urban IV 3 år 1 månad 3 dagar (1261-08-29-1264-10-02)
101. Urban V 8 år 2 månader 21 dagar (1362-09-28-1370-12-19)
61. Urban VI 11 år 6 månader 7 dagar (1378-04-08-1389-10-15)
267. Urban VII 12 dagar (1590-09-15-1590-09-27)
11. Urban VIII 20 år 11 månader 23 dagar (1623-08-06-1644-07-29)
258. Valentinus 1 månad (827-08-827-09)
80. Victor I 10 år (189-199)
192. Victor II 2 år 3 månader 15 dagar (1055-04-13-1057-07-28)
216. Victor III 1 år 3 månader 23 dagar (1086-05-24-1087-09-16)
19. Vigilius 18 år 2 månader 9 dagar (537-03-29-555-06-07)
37. Vitalianus 14 år 6 månader 27 dagar (657-07(?)-672-01-27)
75. Zacharias 10 år 3 månader 12 dagar (741-12-03-752-03-15)
20. Zephyrinus 18 år (199-217)
206. Zosimus 1 år 9 månader 7 dagar (417-03-18-418-12-25)
Plats Påvekyckling Pontifikatlängd Datum

6 år 1 månad 19 dagar
kvar för att slå Hilarius.

FAQ:

Saknade påvar

Var är Felix II?
När Felix III valdes till påve hade motpåven Felix II ännu inte plockats bort från den officiella påvelistan. Därför trodde han att han var den tredje påven som hette Felix.

Var är Martin II och III?
1281, när den nyvalde påven Simon de Brie skulle välja namn, listades Marinus I och Marinus II som Martin II och Martin III. Detta var ett misstag och fick Martin IV att välja fel nummer.

Var är Johannes XX?
Ett medeltida misstag fick Pedro Julião, som skulle ha blivit Johannes XX, att välja fel nummer. Orsaken till förvirringen kan vara motpåven Johannes VIII (II), som dog år 844.

Var är Alexander V?
När Rodrigo Borgia, någon månad innan Columbus gav sig av mot Amerika (eller Indien om man så vill), valdes till påve trodde han att Alexander V var en riktig påve. Därför tog han namnet Alexander VI. Sedermera visade det sig att Alexander V hade varit en motpåve.

Var är Johannes XVI, Benedictus X och Bonifatius VII?
För guds skull! Jag vet inte! Hur ska jag kunna hålla reda på alla de här saknade påvarna? De kunde inte räkna på den tiden. Okej?! Får jag vara ifred nu?

Underliga påvar

Vad är det för fel på Benedictus IX?
Theophylactus, som tog sig påvenamnet Benedictus IX, var en av de yngsta påvarna någonsin. Han valdes (kanske bara 11-12 år gammal) till påve 1032. 1044 bedömdes han vara olämplig och avsattes. Kort därefter lyckades hans styrkor återinsätta honom, bara för att se honom avgå och sälja ämbetet till en präst för 650 kg guld. Han ville tydligen gifta sig. Dock ångrade han sig igen och återtog tronen. Efter några månader hade kejsaren Henry III fått nog och kastade ut Benedictus IX för sista gången. Till slut blev han anklagad för simoni och exkommunicerad.

Vad hände med Stefan II?
Han valdes till påve den 23:e mars 752, men fick slaganfall och dog bara tre dagar senare. Han kröntes aldrig till påve och kyrkan letade bara upp en annan Stefan och satte in honom istället. Av den anledningen räknas Stefan II inte alltid som en riktig påve. Eftersom andra påvars pontifikat räknas från valdagen verkar det dock logiskt att ta med honom i listan över påvar. Så sent som på 1960-talet ändrades hans status till "inte påve" och numren på efterföljande Stefanar ändrades. Som synes respekteras inte den revisionen i denna lista.

Blev Petrus verkligen påve år 33?
Antagligen inte. För det första är Jesus födelse- och dödsår omtvistade, vilket smittar av sig på Petrus, eftersom han antas ha tagit över som Jesus ställförsträdare efter korsfästelsen. För de andra är Jesus själva existens ifrågasatt. Vi går inte in på detaljer, eftersom det är ett ganska stort ämne, men om Jesus inte har funnits kanske det är troligt att Petrus inte heller har funnits. En intressant fråga är i så fall när den påhittade påvelängden övergår i historiska fakta.

Vad är en motpåve?
En motpåve är helt enkelt en person som gör anspråk på att vara påve, men som inte är accepterad av katolska kyrkan. I princip skulle man med andra ord kunna räknas som motpåve bara för att man går omkring och kallar sig påve. I praktiken krävs dock att man stöds av någon sekt eller värdslig makthavare. Det har funnits närmare femtio motpåvar och just nu finns det tre: Michael I, Linus II och Pius XIII.

Varför är inte motpåvarna med på topplistan?
De räknas inte som påvar och det är därmed osäkert om de är kycklingar. Trots detta kan du ta med dem på listan om du vill: Ta med motpåvar!

Påvestatistik

Hur många påvar har unika namn?
43. De som är ensamma om sina namn är: Petrus, Linus, Cletus, Evaristus, Telesphorus, Hyginus, Anicetus, Soter, Eleutherus, Zephyrinus, Pontian, Anterus, Fabian, Cornelius, Dionysius, Eutychian, Gajus, Marcellinus, Eusebius, Militiades, Markus, Liberius, Siricus, Zosimus, Hilarius, Simplicius, Symmachus, Hormisdas, Sylverius, Vigilius, Sabinianus, Severinus, Vitalianus, Donus, Agatho, Conon, Sisinnius, Constantinus, Zacharias, Valentinus, Formosus, Romanus, Lando och Franciscus. Med undantag för Johannes Paulus I, som uppkallade sig efter sina två företrädare, och det senaste bidraget Franciscus har ingen hittat på några nya namn sedan 914.

Hur många påvar har dubbelnamn?
2. Bara Johannes Paulus I och Johannes Paulus II har haft dubbelnamn.

Om listan

Skulle det inte vara kul med en topplista över de längsta påvevalen?
Jo. Men de tiderna är inte lika lätta att hitta som pontifikatdatumen. Dessutom har proceduren varierat genom åren. Det man kan säga är väl att den längsta konklaven var den som, efter 2 år 9 månader 2 dagar, valde Gregorius X. De utstod minskade matransoner och enades först när man började montera bort taket och de insåg att höstregnen skulle bli obehagliga. Den kortaste konklaven valde Julius II på bara några timmar. Johannes Paulus II valdes på 3 dagar och Benedictus XVI och Franciscus på drygt ett dygn.

Finns det inte ett potentiellt problem i och med att månaderna har olika antal dagar?
Jo. Sorteringen tar inte hänsyn till detta. Dessutom är det så att skottår ignoreras fullständigt. Ett allvarligare problem är att många av de tidigaste datumen är osäkra eller okända.


Copyright © Björn Andersson 2005, 2013